ACTIVA | Totaal | Totaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA | 253.025 | 247.580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immateriële vaste activa | 948 | 1.237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De boekwaarde van de immateriële vaste activa en het verloop ervan worden in de volgende tabel weergegeven. bedragen x € 1.000
De post kosten voor onderzoek en ontwikkeling van een actief bevat posten vanuit het grondbedrijf zoals het Centrumplan (voormalige V&D) en de voormalige praktijkschool De Singel aan de Kapelaan Nausstraat. Op basis van het BBV mogen voorbereidingskosten voor grondexploitaties hier opgenomen worden. Hiertegenover staat een voorziening om het risico in de waardering van deze post af te dekken. Met inbegrip van de investering in 2017 van € 300.000 in de renovatie van de kleedaccommodatie van hockeyclub MHC en een investering in 2016 van € 569.348 in de realisatie van het clubgebouw van SV TOP Oss is er ultimo 2017 voor een totaalbedrag van € 869.348 geïnvesteerd in beide clubgebouwen. De afschrijving betreft het clubgebouw van scouting Berghem waaraan in 2013 financieel is bijgedragen. Per 31 december resteert daarvoor een saldo van € 368.457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiële vaste activa | 200.426 | 200.728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiële vaste activa | 51.651 | 45.615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLOTTENDE ACTIVA | 84.700 | 82.964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraden | 53.125 | 47.780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De in de balans opgenomen voorraden worden naar de volgende categorieën uitgesplitst:
Vanuit de commissie BBV is een notitie Grondexploitaties 2016 gepubliceerd. Daarin staat dat de grondexploitaties elk jaar geactualiseerd moeten worden. De voorziening Exploitatieverliezen is gevormd voor de verliesgevende exploitaties zodat bij de afsluiting van het grondcomplex het verlies kan worden gecompenseerd middels een onttrekking uit deze voorziening.
bedragen x €1.000
Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie verwijzen we naar het Meerjarenprogramma Grondbedrijf dat een verantwoording geeft over de ontwikkelingen in de grondexploitatie in 2017. De boekwaarde van de grootste projecten in het onderhanden werk is:
De nog te maken kosten binnen de bouwgrondexploitaties schatten we op € 42.024.907 en de nog te verwachten opbrengsten op € 130.892.844. De waardering van de bouwgronden in exploitatie (BIE) per 31 december 2017 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2018 en de uitkomsten van de door de gemeente uitgevoerde risicoanalyses. Dit betreft de beste inschatting op dit moment die omgeven is door de nodige risico's, aannames en veronderstellingen die periodiek (jaarlijks) worden herzien. Deze periodieke herziening kan in de toekomst - mede gezien de huidige onzekere marktomstandigheden – leiden tot een aangepaste waardering van de gronden in exploitatie en de hiermee samenhangende voorziening te verwachten exploitatieverliezen. Dit geldt ook voor de realisatie van de gehanteerde verkoopprijzen. De gemeenteraad heeft op 14 juli 2016 het grondprijzenbeleid vastgesteld en vervolgens het college de grondprijzenbrief waarin de gehanteerde grondprijzen zijn vastgelegd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitzettingen met rentetypische looptijd lt 1 jaar | 24.061 | 26.242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquide middelen | 111 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
Bankrekeningen met een negatief saldo zijn onder de kortlopende schulden verantwoord. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overlopende activa | 7.403 | 8.795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De post overlopende activa kan als volgt gespecificeerd worden:
1. Nog te ontvangen bedragen De nog te ontvangen bedragen bestaan uit:
2. Nog te ontvangen geoormerkte doeluitkeringen In de volgende tabel wordt een verloopoverzicht van de nog te ontvangen geoormerkte doeluitkeringen gegeven.
3. Vooruitbetaalde bedragen De vooruitbetaalde bedragen bevatten de volgende posten:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAAL GENERAAL | 337.725 | 330.544 |
PASSIVA | Totaal | Totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASTE PASSIVA | 301.600 | 297.806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigen vermogen | 108.433 | 120.827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorzieningen | 35.464 | 37.932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaste schulden met rentetypische looptijd gt 1 jaar | 157.703 | 139.047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLOTTENDE PASSIVA | 36.125 | 32.738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd lt 1 jaar | 29.628 | 22.160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overlopende passiva | 6.497 | 10.578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
1. Nog te betalen bedragen De nog te betalen bedragen zijn als volgt te specificeren:
2. Vooruit ontvangen bedragen De vooruit ontvangen bedragen zijn als volgt te specificeren:
3. Vooruit ontvangen geoormerkte doeluitkeringen De vooruit ontvangen geoormerkte doeluitkeringen zijn als volgt te specificeren:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAAL GENERAAL | 337.725 | 330.544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal waarborgen en garanties | 653.613 | 645.454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We zijn voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële rechten en verplichtingen. 1. Verplichtingen Per 31 december 2017 was het bedrag aan langlopende verplichtingen voor de periode 2017 tot en met 2018 ruim € 32 miljoen. Daarnaast hebben we een verplichting vanuit het geschil met Hofmans over een planschadevergoeding. Deze is als risico in de paragraaf weerstandsvermogen toegelicht. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 9 december 2015 uitspraak gedaan en Hofmans gedeeltelijk gelijk gegeven: het oordeel is dat Hofmans schade heeft geleden.Op 19 juli 2016 heeft het college een planschadevergoeding toegekend. Hofmans heeft tegen de hoogte van het bedrag beroep ingesteld bij de Rechtbank. Het definitieve bedrag van de schade is nog niet bekend, dus nog niet als verplichting in de balans verwerkt. Voor het overige verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen. 2. Eigen bijdrage op grond van de Wmo Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat gemeenten geen zekerheden over de omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen verkrijgen. 3. Vennootschapsbelasting Met ingang van 1 januari 2016 zijn we als gemeente belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Dit betekent dat we vennootschapsbelasting moeten gaan betalen over het resultaat op activiteiten waarbij we fiscaal gezien een onderneming drijven. Dit zijn de activiteiten afval, parkeren en het grondbedrijf. De te betalen vennootschapsbelasting zal voor het grootste deel bepaald worden vanuit het grondbedrijf. Omdat er ook in 2017 nog veel onduidelijk is over de exacte uitvoering van de wet, is de aangifte 2016 nog niet ingediend. We hebben voor de berekening van de Vpb last een aantal standpunten ingenomen. Deze standpunten zijn als defensief te kenmerken, de verwachting bestaat dan ook dat de Belastingdienst deze standpunten zal accepteren. Op basis van deze standpunten zullen we in 2016 en 2017 naar verwachting geen fiscale winst behalen. We hebben dus geen Vpb-last in de jaarrekening 2017 verwerkt. Mocht de Belastingdienst uiteindelijk toch andere standpunten innemen, kan dit resulteren in een afwijkende fiscale winst en mogelijk een bedrag aan verschuldigde vennootschapsbelasting. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is dit risico meegewogen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langlopende niet uit de balans blijkende financiële rechten en verplichtingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Waarborgen en garanties Er zijn in 2017 geen betalingen verricht in het kader van de borg-/garantstellingen. Per 31 december 2017 is voor de volgende restantleningen borgstelling verleend:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontwikkelingen na balansdatum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Er zijn geen ontwikkelingen na 31 december 2017 waarvan de effecten niet in de cijfers zijn verwerkt. |