Verbonden partijen
Niet van toepassing.
Indicatoren
Indicator | Bron | Laatste meting | Jaar | Streefwaarde |
---|---|---|---|---|
Bezoekers centrum (per week) | Locatus | 88.200 | 2017 | Minimaal gelijke tred met landelijke cijfers |
(Langdurige/structurele) leegstand kernwinkelgebied Oss | Locatus | 3,3% | 2017 | 0% (2018) |
Algemeen oordeel centrum | Consumentenonderzoek | 6,5 | 2014 | 6,7 (2016) |
Gemiddelde leegstand woningen | OssStat | 3,2% | 2017 | 2,2% (frictieleegstand) |
Gemiddelde verkooptijd woningen | NVM | 173 dagen | 2017 | 75 dagen (landelijk gemiddelde) |
We werken met de corporaties aan de uitvoering van de Slaagkansmonitor sociale huurwoningen. Zodra deze gereed is nemen we een indicator op.
Waar staat je gemeente?
In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Om de cijfers van Oss te kunnen plaatsen hebben we daarnaast een referentiemeting opgenomen. We gebruiken hiervoor de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.
Indicator | Oss | Referentie | Jaar |
---|---|---|---|
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen | 10,9 | 6,5 | 2014 |