4. Wat heeft het gekost?
| Omschrijving | Begroting 2017 primitief | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | Voordeel / Nadeel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend en winstuitkering | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
| Baten | -75 | -106 | -106 | 0 | V | ||
| Saldo | -75 | -106 | -106 | 0 | V | ||
| Treasury | Lasten | -170 | -273 | -622 | -349 | V | |
| Baten | -1.815 | -1.772 | -1.704 | 67 | N | ||
| Saldo | -1.986 | -2.045 | -2.327 | -282 | V | ||
| OZB belasting | Lasten | 1.014 | 1.010 | 893 | -117 | V | |
| Baten | -17.462 | -17.462 | -17.464 | -1 | V | ||
| Saldo | -16.449 | -16.452 | -16.570 | -118 | V | ||
| Algemene uitkering | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Baten | -162.786 | -161.589 | -161.665 | -76 | V | ||
| Saldo | -162.786 | -161.589 | -161.665 | -76 | V | ||
| Algemene baten en lasten | Lasten | 1.331 | 229 | -294 | -523 | V | |
| Baten | -774 | -840 | -894 | -54 | V | ||
| Saldo | 558 | -611 | -1.188 | -577 | V | ||
| Overige belastingen | Lasten | 215 | 292 | 285 | -7 | V | |
| Baten | -512 | -512 | -466 | 46 | N | ||
| Saldo | -297 | -220 | -181 | 39 | N | ||
| Onvoorzien | Lasten | 300 | 237 | 0 | -237 | V | |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Saldo | 300 | 237 | 0 | -237 | V | ||
| Reserveringen | Lasten | 54 | 54 | 17 | -37 | V | |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Saldo | 54 | 54 | 17 | -37 | V | ||
| Totaal programma | Lasten | 2.744 | 1.549 | 279 | -1.270 | V | |
| Baten | -183.424 | -182.281 | -182.300 | -18 | V | ||
| Saldo | -180.680 | -180.733 | -182.021 | -1.288 | V | ||
| Stortingen reserves | 2.250 | 1.974 | 1.974 | 0 | - | ||
| Ontrekkingen reserves | -5.606 | -3.639 | -3.639 | 0 | - | ||
| Totaal mutaties Reserves | -3.356 | -1.664 | -1.664 | 0 | - | ||
| Resultaat | -184.036 | -182.397 | -183.686 | -1.288 | V |
