Verbonden partijen
Niet van toepassing.
Indicatoren
Indicator | Bron | Laatste meting | Jaar | Streefwaarde | |
---|---|---|---|---|---|
Tevredenheid inwoners over onderhoud groen en wegen | Veiligheidsmonitor | 73,4% | 2016 | gt 70% | |
Bereikbaarheid | Gemeente | 8 wegtrajecten met een gebruik gt 95% | 2016 | lt 95% gebruik wegcapaciteit (2020) | |
Kostendekkendheid tarieven rioolheffing | Gemeente | € 168,48 | 2017 | 100% | |
Modal Split | CBS | Fiets 37%, OV 4% | 2013 | Fiets 40%, OV 5% (2020) | |
Onderhoudsniveau | Gemeente | Basis (wonen) en Basis (centrum) | 2017 | Sober, Sober+ (wonen) en Goed (centra) | |
Black spots verkeersveiligheid | Viastat | geen | 2017 | geen |
Waar staat je gemeente?
In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Om de cijfers van Oss te kunnen plaatsen hebben we daarnaast een referentiemeting opgenomen. We gebruiken hiervoor de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.
Indicator | Oss | Referentie | Jaar |
---|---|---|---|
Aandeel ziekenhuisopnamen van verkeersongeval met motorvoertuig | 8% | 8% | 2015 |
Aandeel ziekenhuisopnamen van verkeersongeval met gewonde fietser | 14% | 9% | 2015 |